Recherche d’Appel
From VoIP.ms Wiki
| [quality revision] | [quality revision] |
(→Créer une entrée de Recherche d’Appel) |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| - | Une entrée de Recherche d’Appel peut avoir | + | Une entrée de Recherche d’Appel peut avoir jusqu’à 8 membres. Vous pouvez ajouter différents types de membres sur une entrée de Recherche d’Appel, tels que: Main Account, [[Sous Comptes]], [[SIP URI FR | SIP URI]], [[Groupe de Sonnerie]] et [[Transfert d'appel]]. |
[[File:RechercheGerer.png|600px|thumb|none]] | [[File:RechercheGerer.png|600px|thumb|none]] | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
'''Description''': Ce champ peut être utilisé comme une note ou description pour faciliter l’identification de vos entrées de Recherche d’appel. | '''Description''': Ce champ peut être utilisé comme une note ou description pour faciliter l’identification de vos entrées de Recherche d’appel. | ||
| - | '''Faire jouer un enregistrement avant de transférer à la recherche d'appels''': Jouer un [[Enregistrements | Enregistrement]] avant la recherche. Ce paramètre est | + | '''Faire jouer un enregistrement avant de transférer à la recherche d'appels''': Jouer un [[Enregistrements | Enregistrement]] avant la recherche. Ce paramètre est optionnel. Vous pouvez sélectionner un de vos [[Enregistrements | Enregistrements]] pour le faire jouer avant d’envoyer l’appel entrant sur la Recherche d’appel. Veuillez noter que, si un enregistrement est sélectionné, l’appel sera chargé immédiatement, même avant qu’un membre prenne l’appel. |
| - | '''La musique que l'appelant entendra pendant qu'il est en attente''': Ce paramètre est | + | '''La musique que l'appelant entendra pendant qu'il est en attente''': Ce paramètre est optionnel. L’appelant entendra la musique sélectionnée pendant que les membres de la Recherche d’appel sont appelés. Si l’option sélectionnée est ''Normal Ring Tone'', l’appelant écoutera les tonalités normales. Veuillez noter que, si vous sélectionnez une des options, l’appel sera chargé immédiatement, même avant qu’un membre prenne l’appel.<br /> |
Vous avez les choix suivants: | Vous avez les choix suivants: | ||
{| class="wikitable" border: none;" | {| class="wikitable" border: none;" | ||
| - | ! colspan="3" | Musique en | + | ! colspan="3" | Musique en attente |
|- | |- | ||
! scope="col" | Code de test | ! scope="col" | Code de test | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
! scope="col" | Description | ! scope="col" | Description | ||
|- | |- | ||
| - | | '''***89''' || Away in the Tropics || d'Hawaï aux Caraïbes, ces tonalités offrent une variété de sons d' | + | | '''***89''' || Away in the Tropics || d'Hawaï aux Caraïbes, ces tonalités offrent une variété de sons d'ukulélés, de percussions métalliques et de guitares. |
|- | |- | ||
| '''***90''' || Coffee and Sunrise || Des tonalités agréables sans être trop intenses, qui sont positives sans être trop exaltées. | | '''***90''' || Coffee and Sunrise || Des tonalités agréables sans être trop intenses, qui sont positives sans être trop exaltées. | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| '''***93''' || Guitar Alchemy || Des harmoniques astucieuses accompagnées de séquences d'accords progressifs pour créer une expérience musicale à la fois joyeuse et réconfortante. | | '''***93''' || Guitar Alchemy || Des harmoniques astucieuses accompagnées de séquences d'accords progressifs pour créer une expérience musicale à la fois joyeuse et réconfortante. | ||
|- | |- | ||
| - | | '''***94''' || Happy Endings || Une combinaison de | + | | '''***94''' || Happy Endings || Une combinaison de guitares, de batteries, de ukulélés, d'harmonicas et de cloches. |
|- | |- | ||
| '''***95''' || Light and Casual || Des chansons apaisantes au ton léger et agréable. | | '''***95''' || Light and Casual || Des chansons apaisantes au ton léger et agréable. | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
|} | |} | ||
| - | '''Langue''': Vous pouvez sélectionner la langue utilisée pour l'enregistrement par défaut du système qui sera | + | '''Langue''': Vous pouvez sélectionner la langue utilisée pour l'enregistrement par défaut du système qui sera présentée à l'appelant ainsi que l'enregistrement "Appuyer sur le 1 pour prendre l'appel" qui sera présenté au membre. |
| - | ''' | + | '''Ordre de sonnerie''': Ceci est l’ordre suivi par la Recherche d’appels pour essayer de contacter ses membres. Deux ordres sont disponibles: |
| - | :'''Suivre l | + | :'''Suivre l'ordre''': Les membres seront appelés dans l'ordre indiqué ci-dessous: sonnerie 1, sonnerie 2, sonnerie 3, sonnerie 4, sonnerie 5, sonnerie 6, sonnerie 7, sonnerie 8. |
| - | :'''Ordre aléatoire:''': Les membres seront appelés en | + | |
| + | :'''Ordre aléatoire:''': Les membres seront appelés en ordre aléatoire. | ||
'''Membres''': Une entrée de recherche d'appels peut contenir jusqu'à 8 membres qui peuvent être choisis parmi les éléments suivants : | '''Membres''': Une entrée de recherche d'appels peut contenir jusqu'à 8 membres qui peuvent être choisis parmi les éléments suivants : | ||
| Line 70: | Line 71: | ||
:[[Groupe de Sonnerie]] | :[[Groupe de Sonnerie]] | ||
| - | Vous pouvez définir chaque temps de sonnerie pour le membre de votre recherche d'appels ainsi que configurer chaque membre pour confirmer la prise d' | + | Vous pouvez définir chaque temps de sonnerie pour le membre de votre recherche d'appels ainsi que configurer chaque membre pour confirmer la prise d'appels en les faisant appuyer sur le "1" pour prendre l'appel. |
'''Temps de sonnerie''': La durée maximale pendant laquelle l'appel sonne avant qu'il ne soit transféré au membre suivant. | '''Temps de sonnerie''': La durée maximale pendant laquelle l'appel sonne avant qu'il ne soit transféré au membre suivant. | ||
| Line 77: | Line 78: | ||
| - | Finalement, cliquez sur le bouton '''Sauvegarder''' et vous | + | Finalement, cliquez sur le bouton '''Sauvegarder''' et vous aurez fini la création de votre entrée. S’il vous plaît, conservez vos entrées actualisées, en supprimant les membres inactifs. |
[[File:RechercheAjouter.png|800px|thumb|none]] | [[File:RechercheAjouter.png|800px|thumb|none]] | ||
| Line 83: | Line 84: | ||
== Routage de votre DID sur votre entrée de Recherche d’appel == | == Routage de votre DID sur votre entrée de Recherche d’appel == | ||
| - | Lorsque vous | + | Lorsque vous aurez créé votre entrée de recherche d’appels, vous pourrez diriger chacun de vos DIDs sur la même, à partir de votre portail VoIP.ms. Allez sur: |
| - | Numéros DID | + | Numéros DID > [https://www.voip.ms/m/managedid.php Gestion des DID] > Edit DID > Routing > Call Hunting. |
| - | Ensuite | + | Ensuite cliquez sur le bouton Modifier DID (l’icône en forme de crayon). Vous pouvez aussi sélectionner plus d’un DID et cliquer sur Modifier la Selection. |
| - | À ce point vous | + | À ce point vous êtes sur la page Modifier les paramètres DID, et le seul paramètre que vous devez changer est le Routage. Sélectionnez l’option '''Recherche d'appels''' et ensuite sélectionnez le bon sur le menu déroulant à droite. |
| - | Dans | + | Dans cette même page, vous pouvez sélectionner votre entrée de Recherche d’appels pour les dispositions de basculement supplémentaires. |
[[File:RechercheSelect.png|700px|thumb|none]] | [[File:RechercheSelect.png|700px|thumb|none]] | ||
[[category:guides en français]] | [[category:guides en français]] | ||
Revision as of 20:38, 24 January 2019
La fonctionnalité Recherche d’Appel vous permet d’avoir vos appels entrants sonnant sur des destinations différentes désignées comme Membres de Recherche d’Appel une après l’autre, pour une durée déterminée, jusqu'à ce que l'appel soit pris par un des membres.
Contents |
Une entrée de Recherche d’Appel peut avoir jusqu’à 8 membres. Vous pouvez ajouter différents types de membres sur une entrée de Recherche d’Appel, tels que: Main Account, Sous Comptes, SIP URI, Groupe de Sonnerie et Transfert d'appel.
Créer une entrée de Recherche d’Appel
Sur votre portail VoIP.ms, allez sous
Numéros DID >> | Recherche d'appels.
Après, cliquez sur le lien Ajouter recherche d'appels. Sur l’écran qui s’ouvrira, vous devrez completer l’information suivante:
Description: Ce champ peut être utilisé comme une note ou description pour faciliter l’identification de vos entrées de Recherche d’appel.
Faire jouer un enregistrement avant de transférer à la recherche d'appels: Jouer un Enregistrement avant la recherche. Ce paramètre est optionnel. Vous pouvez sélectionner un de vos Enregistrements pour le faire jouer avant d’envoyer l’appel entrant sur la Recherche d’appel. Veuillez noter que, si un enregistrement est sélectionné, l’appel sera chargé immédiatement, même avant qu’un membre prenne l’appel.
La musique que l'appelant entendra pendant qu'il est en attente: Ce paramètre est optionnel. L’appelant entendra la musique sélectionnée pendant que les membres de la Recherche d’appel sont appelés. Si l’option sélectionnée est Normal Ring Tone, l’appelant écoutera les tonalités normales. Veuillez noter que, si vous sélectionnez une des options, l’appel sera chargé immédiatement, même avant qu’un membre prenne l’appel.
Vous avez les choix suivants:
| Musique en attente | ||
|---|---|---|
| Code de test | Nom | Description |
| ***89 | Away in the Tropics | d'Hawaï aux Caraïbes, ces tonalités offrent une variété de sons d'ukulélés, de percussions métalliques et de guitares. |
| ***90 | Coffee and Sunrise | Des tonalités agréables sans être trop intenses, qui sont positives sans être trop exaltées. |
| ***91 | Coffee Shop Acoustic | Des pistes de guitare acoustique apaisantes qui procurent une atmosphère de détente et un environnement libre de stress. |
| ***92 | Easy Listening | Une variété de mélodies douces et décontractées. |
| ***93 | Guitar Alchemy | Des harmoniques astucieuses accompagnées de séquences d'accords progressifs pour créer une expérience musicale à la fois joyeuse et réconfortante. |
| ***94 | Happy Endings | Une combinaison de guitares, de batteries, de ukulélés, d'harmonicas et de cloches. |
| ***95 | Light and Casual | Des chansons apaisantes au ton léger et agréable. |
| ***96 | Orchestral Moods | Des histoires racontées sur fond de violons, de pianos et d'orchestres. |
| ***97 | Piano Mix | une variété de merveilleuses harmonies de piano |
| ***98 | Rock me Easy | une musique réconfortante pour créer une atmosphère de détente. |
| ***99 | Spa Sounds | Une variété d'instruments joués dans une atmosphère apaisante et sereine. |
| ***100 | Aucune musique, bip intermittent | Silencieux, mais émet un léger bip intermittent pour indiquer aux appelants qu'ils sont toujours en attente. |
Langue: Vous pouvez sélectionner la langue utilisée pour l'enregistrement par défaut du système qui sera présentée à l'appelant ainsi que l'enregistrement "Appuyer sur le 1 pour prendre l'appel" qui sera présenté au membre.
Ordre de sonnerie: Ceci est l’ordre suivi par la Recherche d’appels pour essayer de contacter ses membres. Deux ordres sont disponibles:
- Suivre l'ordre: Les membres seront appelés dans l'ordre indiqué ci-dessous: sonnerie 1, sonnerie 2, sonnerie 3, sonnerie 4, sonnerie 5, sonnerie 6, sonnerie 7, sonnerie 8.
- Ordre aléatoire:: Les membres seront appelés en ordre aléatoire.
Membres: Une entrée de recherche d'appels peut contenir jusqu'à 8 membres qui peuvent être choisis parmi les éléments suivants :
- Compte principal
- Sous Comptes
- SIP URI
- Transfert d'appel
- Groupe de Sonnerie
Vous pouvez définir chaque temps de sonnerie pour le membre de votre recherche d'appels ainsi que configurer chaque membre pour confirmer la prise d'appels en les faisant appuyer sur le "1" pour prendre l'appel.
Temps de sonnerie: La durée maximale pendant laquelle l'appel sonne avant qu'il ne soit transféré au membre suivant.
Appuyez sur le 1: Cette option configurera le membre sélectionné pour utiliser la fonction de confirmation de réponse en appuyant sur le chiffre 1 pour prendre l'appel. Désélectionnez cette option pour permettre aux membres de répondre directement à l'appel.
Finalement, cliquez sur le bouton Sauvegarder et vous aurez fini la création de votre entrée. S’il vous plaît, conservez vos entrées actualisées, en supprimant les membres inactifs.
Routage de votre DID sur votre entrée de Recherche d’appel
Lorsque vous aurez créé votre entrée de recherche d’appels, vous pourrez diriger chacun de vos DIDs sur la même, à partir de votre portail VoIP.ms. Allez sur:
Numéros DID > Gestion des DID > Edit DID > Routing > Call Hunting.
Ensuite cliquez sur le bouton Modifier DID (l’icône en forme de crayon). Vous pouvez aussi sélectionner plus d’un DID et cliquer sur Modifier la Selection.
À ce point vous êtes sur la page Modifier les paramètres DID, et le seul paramètre que vous devez changer est le Routage. Sélectionnez l’option Recherche d'appels et ensuite sélectionnez le bon sur le menu déroulant à droite.
Dans cette même page, vous pouvez sélectionner votre entrée de Recherche d’appels pour les dispositions de basculement supplémentaires.