Réponses SIP
From VoIP.ms Wiki
Les réponses SIP sont les codes utilisés par le Session Initiation Protocol pour la communication. Ils complètent les Demandes SIP, qui sont utilisées pour lancer une action telle qu'une conversation téléphonique. Notez que les phrases de raison des réponses répertoriées ci-dessous ne sont que des exemples recommandés et peuvent être remplacées par des équivalents locaux sans affecter le protocole. Les réponses IP sont les codes utilisés par le protocole d'initiation de session pour la communication. Ils complètent les demandes SIP qui sont utilisées pour lancer une action telle qu'une conversation téléphonique. Notez que les phrases de raison des réponses répertoriées ci-dessous ne sont que les exemples recommandés et peuvent être remplacées par des équivalents locaux sans affecter le protocole.
Contents |
1xx = réponses SIP informatives
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| 100 | Trying | Une recherche étendue est en cours d'exécution, de sorte qu'un proxy doit envoyer une réponse 100 Essais. |
| 180 | Ringing | La destination à reçu le message d'invitation et alerte les utilisateurs de l'appel. |
| 181 | Call Is Being Forwarded | Facultatif, envoyer par le serveur pour indiquer qu'un appel est en cours de renvoi. |
| 182 | Queued | La destination en file d'attente était temporairement indisponible, le serveur a mis l'appel en file d'attente jusqu'à ce que la destination soit disponible. |
| 183 | Session Progress | Cette réponse peut être utilisée pour envoyer des informations supplémentaires pour un appel en cours d'établissement. |
| 199 | Early Dialog Terminated | Envoyé par le serveur de l'utilisateur afin d'indiquer qu'un dialogue c'est interrompu. |
2xx = Réponses réussies
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| 200 | OK | Indique que la requête a réussi |
| 202 | accepted | Indique que la requête a été acceptée pour traitement, principalement utilisée pour les renvois. |
| 204 | No Notification | Aucune notification Indique que la requête a réussi mais qu'aucune réponse ne sera reçue. |
3xx = Réponses de redirection
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| 300 | Multiple Choices | L'adresse s'est résolue à l'une des nombreuses options que l'utilisateur ou le client peut choisir. |
| 301 | Moved Permanently | L'URI de la requête d'origine n'est plus valide, la nouvelle adresse est indiquée dans l'en-tête Contact. |
| 302 | Moved Temporarily | Le client doit essayer à l'adresse indiquée dans le champ Contact. |
| 305 | Use Proxy | Le champ Contact détaille un proxy qui doit être utilisé pour accéder à la destination demandée. |
| 380 | Alternative Service | L'appel a échoué, mais les alternatives sont détaillées dans le corps du message. |
4xx = échecs de la requête
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | La requête n'a pas pu être comprise en raison d'une syntaxe incorrecte. |
| 401 | Unauthorized | La requête nécessite une authentification de l'utilisateur. Cette réponse est émise par les UAS et registrars |
| 402 | Payment Required | (réservé pour une utilisation future). |
| 403 | Forbidden | Le serveur a compris la requête mais refuse de la compléter. |
| 404 | Not Found | Le serveur a des informations définitives indiquant que l'utilisateur n'existe pas. |
| 405 | Method Not Allowed | La méthode spécifiée dans la requête est comprise, mais non autorisée. |
| 406 | Not Acceptable | La ressource est uniquement capable de générer des réponses avec un contenu inacceptable. |
| 407 | Proxy Authentication Required | La requête nécessite une authentification utilisateur. |
| 408 | Request Timeout | Impossible de trouver l'utilisateur à temps. |
| 409 | Conflict | Utilisateur en conflit déjà enregistré (obsolète). |
| 410 | Gone | L'utilisateur a existé une fois mais n'est plus disponible. |
| 411 | Length Required | Le serveur n'acceptera pas la requête sans une longueur de contenu valide (obsolète). |
| 412 | Conditional Request Failed | La condition préalable indiquée n'a pas été remplie. |
| 413 | Request Entity Too Large | Le corps de la requête est trop grand. |
| 414 | Request URI Too Long | Le Serveur refuse de traiter la requête, le Req-URI est plus long que ce que le serveur peut interpréter. |
| 415 | Unsupported Media Type | Le corps de la requête est dans un format qui n'est pas prit en charge. |
| 416 | Unsupported URI Scheme | La requête-URI est inconnue pour le serveur. |
| 417 | Uknown Resource-Priority | Il y avait une étiquette d'option de priorité de ressource, mais pas d'en-tête de priorité de ressource. |
| 420 | Bad Extension | Mauvaise extension SIP utilisée, non comprise par le serveur. |
| 421 | Extension Required | Le serveur a besoin d'une extension spécifique non répertoriée dans l'en-tête Prise en charge. |
| 422 | Session Interval Too Small | La requête contient un champ d'en-tête Session-Expires avec une durée inférieure au minimum. |
| 423 | Interval Too Brief | Brief Le délai d'expiration de la ressource est trop court. |
| 424 | Bad Location Information | Le contenu de localisation de la requête était mal formé ou insatisfaisant. |
| 428 | Use Identity Header | La stratégie de serveur nécessite un entête d'identité, et il n'en a pas été fourni. |
| 429 | Provide Referrer Identity | Le serveur n'a pas reçu de jeton référencé valide sur la requête. |
| 430 | Flow Failed | Un flux spécifique vers un agent utilisateur a échoué, bien que d'autres flux puissent réussir. |
| 433 | Anonymity Disallowed | La requête a été rejetée car elle était anonyme. |
| 436 | Bad Identity-Info | La requête a un en-tête Identity-Info et le schéma d'URI contenu ne peut pas être déréférencé. |
| 437 | Unsupported Certificate | Le serveur n'a pas pu valider un certificat pour le domaine qui a signé la requête. |
| 438 | Invalid Identity Header | Le serveur a obtenu un certificat valide utilisé pour signer une requête, n'a pas pu vérifier la signature. |
| 439 | First Hop Lacks Outbound Support | Le premier proxy sortant ne prend pas en charge la fonction «outbound». |
| 440 | Max-Breadth Exceeded | Si un proxy SIP a déterminé qu'un contexte de réponse avait une largeur maximale entrante insuffisante pour effectuer un fork parallèle souhaité, et que le proxy ne veut pas / ne peut pas compenser en forçant en série ou en envoyant une redirection, ce proxy DOIT retourner une réponse 440. Un client recevant une réponse 440 peut déduire que sa requête n'a pas atteint toutes les destinations possibles. |
| 469 | Bad Info Package | Si un agent utilisateur (UA) SIP reçoit une requête INFO associée à un Info Package que l'agent utilisateur n'a pas indiqué vouloir recevoir, celui-ci DOIT envoyer une 469 réponse, qui contient un champ d'en-tête Recv-Info avec des Info Packages pour lesquels l'agent utilisateur est disposé à recevoir des requêtes d'INFO. |
| 470 | Consent Needed | La source de la requête n'avait pas l'autorisation du destinataire de faire une telle requête. |
| 480 | Temporarily Unavailable | L'appelé est actuellement indisponible. |
| 481 | Call/Transaction Does Not Exist | Le serveur a reçu une requête qui ne correspond à aucun dialogue ou transaction. |
| 482 | Loop Detected | Le Serveur a détecté une boucle. |
| 483 | Too Many Hops | Max-Forwards a atteint la valeur «0». |
| 484 | Address Incomplete | La requête-URI est incomplète. |
| 485 | Ambiguous | La requête-URI est ambiguë. |
| 486 | Busy Here | , l'appelé est occupé. |
| 487 | Request Terminated | La requête s'est terminée par bye ou par annulation. |
| 488 | Not Acceptable Here | Certains aspects de la description de session de requête-URI ne sont pas acceptables. |
| 489 | Bad Event | Le serveur n'a pas compris un paquet d'événements spécifié dans un champ d'entête de l'évènement. |
| 491 | Request Pending | Server has some pending request from the same dialogue. |
| 493 | Undecipherable | UndecipherableRequest contient un corps MIME chiffré, que le destinataire ne peut pas déchiffrer. |
| 494 | Security Agreement Required | Le serveur a reçu une demande qui nécessite un mécanisme de sécurité négocié. |
5xx = Erreurs de serveur
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| 500 | Server Internal Error | Le serveur n'a pas pu répondre à la demande en raison d'une condition inattendue. |
| 501 | Not Implemented | La méthode de requête SIP n'est pas implémentée ici. |
| 502 | Bad Gateway | Le serveur a reçu une réponse non valide d'un serveur en aval tout en essayant de répondre à une requête. |
| 503 | Service Unavailable | Le serveur est en maintenance ou est temporairement surchargé et ne peut pas traiter la demande. |
| 504 | Server Time-out | Le serveur a tenté d'accéder à un autre serveur tout en essayant de traiter une demande, aucune réponse en temps opportun. |
| 505 | Version Not Supported | La version du protocole SIP de la requête n'est pas prise en charge par le serveur. |
| 513 | Message Too Large | La longueur du message de demande est plus longue que ce que le serveur peut traiter. |
| 555 | Push Notification Service Not Supported | Le serveur ne prend pas en charge la notification push servie spécifiée dans le paramètre URI SIP du fournisseur pn. |
| 580 | Precondition Failure | Le serveur ne peut pas ou ne veut pas respecter certaines contraintes spécifiées dans l'offre. |
6xx = échecs globaux
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| 600 | Busy Everywhere | Toutes les destinations possibles sont occupées. |
| 603 | Decline | La destination à refusé car elle ne peut / ne souhaite pas participer à l'appel, aucune destination alternative. |
| 604 | Does Not Exist Anywhere | Le serveur dispose d'informations faisant autorité indiquant que l'utilisateur demandé n'existe nulle part. |
| 606 | Not Acceptable | L'agent utilisateur a été contacté avec succès mais certains aspects de la description de session n'étaient pas acceptables. |
| 607 | Unwanted | TLe correspondant appelé ne voulait pas que son appel provienne de l'appelant. Les tentatives futures de l'appelant seront probablement rejetées de la même manière. |