Recommended POPs
From VoIP.ms Wiki
(Difference between revisions)
| [quality revision] | [quality revision] |
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | + | <div><ul> | |
| - | + | <li style="display: inline-block; vertical-align:top;"> | |
| - | + | '''Canada''' | |
| - | + | *Montreal 1, QC ('''montreal.voip.ms''') 208.100.60.19 | |
| - | + | *Montreal 2, QC ('''montreal2.voip.ms''') 208.100.60.20 | |
| - | + | *Montreal 3, QC ('''montreal3.voip.ms''') 208.100.60.21 | |
| - | + | *Montreal 4, QC ('''montreal4.voip.ms''') 208.100.60.22 | |
| - | + | *Montreal 5, QC ('''montreal5.voip.ms''') 208.100.60.23 | |
| - | + | *Montreal 6, QC ('''montreal6.voip.ms''') 208.100.60.24 | |
| - | + | *Montreal 7, QC ('''montreal7.voip.ms''') 208.100.60.25 | |
| - | + | *Montreal 8, QC ('''montreal8.voip.ms''') 208.100.60.26 | |
| - | + | *Montreal 9, QC ('''montreal9.voip.ms''') 208.100.60.27 | |
| - | + | *Montreal 10, QC ('''montreal10.voip.ms''') 208.100.60.28 | |
| - | + | *Toronto 1, ON ('''toronto.voip.ms''') 208.100.60.50 | |
| - | + | *Toronto 2, ON ('''toronto2.voip.ms''') 208.100.60.51 | |
| - | + | *Toronto 3, ON ('''toronto3.voip.ms''') 208.100.60.52 | |
| - | + | *Toronto 4, ON ('''toronto4.voip.ms''') 208.100.60.53 | |
| - | + | *Toronto 5, ON ('''toronto5.voip.ms''') 208.100.60.54 | |
| - | + | *Toronto 6, ON ('''toronto6.voip.ms''') 208.100.60.55 | |
| - | + | *Toronto 7, ON ('''toronto7.voip.ms''') 208.100.60.56 | |
| - | + | *Toronto 8, ON ('''toronto8.voip.ms''') 208.100.60.57 | |
| - | + | *Toronto 9, ON ('''toronto9.voip.ms''') 208.100.60.58 | |
| - | + | *Toronto 10, ON ('''toronto10.voip.ms''') 208.100.60.59 | |
| - | + | *Vancouver 1, BC ('''vancouver.voip.ms''') 208.100.60.60 | |
| - | + | *Vancouver 2, BC ('''vancouver2.voip.ms''') 208.100.60.61 | |
| - | + | *Vancouver 3, BC ('''vancouver3.voip.ms''') 208.100.60.62 | |
| - | + | </li> | |
| - | + | ||
| - | + | <li style="display: inline-block; vertical-align:top;"> | |
| - | + | '''United States''' | |
| - | + | *Atlanta 1, GA ('''atlanta.voip.ms''') 208.100.60.17 | |
| - | + | *Atlanta 2, GA ('''atlanta2.voip.ms''') 208.100.60.18 | |
| - | + | *Chicago 1, IL ('''chicago.voip.ms''') 208.100.60.8 | |
| - | + | *Chicago 2, IL ('''chicago2.voip.ms''') 208.100.60.9 | |
| - | + | *Chicago 3, IL ('''chicago3.voip.ms''') 208.100.60.10 | |
| - | + | *Chicago 4, IL ('''chicago4.voip.ms''') 208.100.60.11 | |
| - | + | *Dallas, TX ('''dallas.voip.ms''') 208.100.60.29 | |
| - | + | *Dallas 2, TX ('''dallas2.voip.ms''') 208.100.60.30 | |
| - | + | *Denver 1, CO ('''denver.voip.ms''') 208.100.60.32 | |
| - | + | *Denver 2, CO ('''denver2.voip.ms''') 64.27.52.226 | |
| - | + | *Houston, TX ('''houston.voip.ms''') 208.100.60.15 | |
| - | + | *Houston 2, TX ('''houston2.voip.ms''') 208.100.60.16 | |
| - | + | *Los Angeles 1, CA ('''losangeles.voip.ms''') 208.100.60.35 | |
| - | + | *Los Angeles 2, CA ('''losangeles2.voip.ms''') 208.100.60.36 | |
| - | + | *Los Angeles 3, CA ('''losangeles3.voip.ms''') 208.100.60.37 | |
| - | + | *Los Angeles 4, CA ('''losangeles4.voip.ms''') 208.100.60.38 | |
| - | + | *New York 1, NY ('''newyork.voip.ms''') 208.100.60.66 | |
| - | + | *New York 2, NY ('''newyork2.voip.ms''') 208.100.60.67 | |
| - | + | *New York 3, NY ('''newyork3.voip.ms''') 208.100.60.68 | |
| - | + | *New York 4, NY ('''newyork4.voip.ms''') 208.100.60.69 | |
| - | + | *New York 5, NY ('''newyork5.voip.ms''') 208.100.60.11 | |
| - | + | *New York 6, NY ('''newyork6.voip.ms''') 208.100.60.12 | |
| - | + | *New York 7, NY ('''newyork7.voip.ms''') 208.100.60.13 | |
| - | + | *New York 8, NY ('''newyork8.voip.ms''') 208.100.60.14 | |
| - | + | *San Jose, CA ('''sanjose.voip.ms''') 208.100.60.40 | |
| - | + | *San Jose 2, CA ('''sanjose2.voip.ms''') 208.100.60.41 | |
| - | + | *Seattle 1, WA ('''seattle.voip.ms''') 208.100.60.42 | |
| - | + | *Seattle 2, WA ('''seattle2.voip.ms''') 208.100.60.43 | |
| - | + | *Seattle 3, WA ('''seattle3.voip.ms''') 208.100.60.44 | |
| - | + | *Tampa, FL ('''tampa.voip.ms''') 208.100.60.46 | |
| - | + | *Tampa 2, FL ('''tampa2.voip.ms''') 208.100.60.47 | |
| - | + | *Tampa 3, FL ('''tampa3.voip.ms''') 208.100.60.48 | |
| - | + | *Tampa 4, FL ('''tampa4.voip.ms''') 208.100.60.49 | |
| - | + | *Washington 1, DC ('''washington.voip.ms''') 208.100.60.63 | |
| - | + | *Washington 2, DC ('''washington2.voip.ms''') 208.100.60.64 | |
| - | + | ||
| - | + | </li> | |
| - | + | ||
| - | + | <li style="display: inline-block; vertical-align:top;"> | |
| - | + | '''International''' | |
| - | + | *Amsterdam, NL ('''amsterdam1.voip.ms''') 208.100.60.65 | |
| - | + | *London, UK ('''london1.voip.ms''') 208.100.60.34 | |
| - | + | *Paris, FR ('''paris1.voip.ms''') 208.100.60.39 | |
| - | + | *Sydney, AU ('''sydney1.voip.ms''') 208.100.60.45 | |
| - | + | ||
| - | + | </li> | |
| - | + | </ul></div> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
Revision as of 19:24, 5 November 2021
-
Canada
- Montreal 1, QC (montreal.voip.ms) 208.100.60.19
- Montreal 2, QC (montreal2.voip.ms) 208.100.60.20
- Montreal 3, QC (montreal3.voip.ms) 208.100.60.21
- Montreal 4, QC (montreal4.voip.ms) 208.100.60.22
- Montreal 5, QC (montreal5.voip.ms) 208.100.60.23
- Montreal 6, QC (montreal6.voip.ms) 208.100.60.24
- Montreal 7, QC (montreal7.voip.ms) 208.100.60.25
- Montreal 8, QC (montreal8.voip.ms) 208.100.60.26
- Montreal 9, QC (montreal9.voip.ms) 208.100.60.27
- Montreal 10, QC (montreal10.voip.ms) 208.100.60.28
- Toronto 1, ON (toronto.voip.ms) 208.100.60.50
- Toronto 2, ON (toronto2.voip.ms) 208.100.60.51
- Toronto 3, ON (toronto3.voip.ms) 208.100.60.52
- Toronto 4, ON (toronto4.voip.ms) 208.100.60.53
- Toronto 5, ON (toronto5.voip.ms) 208.100.60.54
- Toronto 6, ON (toronto6.voip.ms) 208.100.60.55
- Toronto 7, ON (toronto7.voip.ms) 208.100.60.56
- Toronto 8, ON (toronto8.voip.ms) 208.100.60.57
- Toronto 9, ON (toronto9.voip.ms) 208.100.60.58
- Toronto 10, ON (toronto10.voip.ms) 208.100.60.59
- Vancouver 1, BC (vancouver.voip.ms) 208.100.60.60
- Vancouver 2, BC (vancouver2.voip.ms) 208.100.60.61
- Vancouver 3, BC (vancouver3.voip.ms) 208.100.60.62
-
United States
- Atlanta 1, GA (atlanta.voip.ms) 208.100.60.17
- Atlanta 2, GA (atlanta2.voip.ms) 208.100.60.18
- Chicago 1, IL (chicago.voip.ms) 208.100.60.8
- Chicago 2, IL (chicago2.voip.ms) 208.100.60.9
- Chicago 3, IL (chicago3.voip.ms) 208.100.60.10
- Chicago 4, IL (chicago4.voip.ms) 208.100.60.11
- Dallas, TX (dallas.voip.ms) 208.100.60.29
- Dallas 2, TX (dallas2.voip.ms) 208.100.60.30
- Denver 1, CO (denver.voip.ms) 208.100.60.32
- Denver 2, CO (denver2.voip.ms) 64.27.52.226
- Houston, TX (houston.voip.ms) 208.100.60.15
- Houston 2, TX (houston2.voip.ms) 208.100.60.16
- Los Angeles 1, CA (losangeles.voip.ms) 208.100.60.35
- Los Angeles 2, CA (losangeles2.voip.ms) 208.100.60.36
- Los Angeles 3, CA (losangeles3.voip.ms) 208.100.60.37
- Los Angeles 4, CA (losangeles4.voip.ms) 208.100.60.38
- New York 1, NY (newyork.voip.ms) 208.100.60.66
- New York 2, NY (newyork2.voip.ms) 208.100.60.67
- New York 3, NY (newyork3.voip.ms) 208.100.60.68
- New York 4, NY (newyork4.voip.ms) 208.100.60.69
- New York 5, NY (newyork5.voip.ms) 208.100.60.11
- New York 6, NY (newyork6.voip.ms) 208.100.60.12
- New York 7, NY (newyork7.voip.ms) 208.100.60.13
- New York 8, NY (newyork8.voip.ms) 208.100.60.14
- San Jose, CA (sanjose.voip.ms) 208.100.60.40
- San Jose 2, CA (sanjose2.voip.ms) 208.100.60.41
- Seattle 1, WA (seattle.voip.ms) 208.100.60.42
- Seattle 2, WA (seattle2.voip.ms) 208.100.60.43
- Seattle 3, WA (seattle3.voip.ms) 208.100.60.44
- Tampa, FL (tampa.voip.ms) 208.100.60.46
- Tampa 2, FL (tampa2.voip.ms) 208.100.60.47
- Tampa 3, FL (tampa3.voip.ms) 208.100.60.48
- Tampa 4, FL (tampa4.voip.ms) 208.100.60.49
- Washington 1, DC (washington.voip.ms) 208.100.60.63
- Washington 2, DC (washington2.voip.ms) 208.100.60.64
-
International
- Amsterdam, NL (amsterdam1.voip.ms) 208.100.60.65
- London, UK (london1.voip.ms) 208.100.60.34
- Paris, FR (paris1.voip.ms) 208.100.60.39
- Sydney, AU (sydney1.voip.ms) 208.100.60.45