Historial de transacciones
From VoIP.ms Wiki
(Difference between revisions)
| [checked revision] | [checked revision] |
(Created page with "Esta sección se utiliza para ver todos los depósitos, la configuración y las tarifas mensuales aplicadas a su cuenta que se encuentran dentro de un rango de fechas que haya se...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | |- | ||
| + | ! Article in English !! Article en Français | ||
| + | |- | ||
| + | | [https://wiki.voip.ms/article/Transaction_history English] || | ||
| + | [https://wiki.voip.ms/article/Historique_des_transactions Français] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
Esta sección se utiliza para ver todos los depósitos, la configuración y las tarifas mensuales aplicadas a su cuenta que se encuentran dentro de un rango de fechas que haya seleccionado anteriormente. | Esta sección se utiliza para ver todos los depósitos, la configuración y las tarifas mensuales aplicadas a su cuenta que se encuentran dentro de un rango de fechas que haya seleccionado anteriormente. | ||
Para verificar su historial de transacciones, puede ir a su Portal de clientes >> Finances >> Transaction History | Para verificar su historial de transacciones, puede ir a su Portal de clientes >> Finances >> Transaction History | ||
Latest revision as of 22:30, 6 November 2020
| Article in English | Article en Français |
|---|---|
| English |
Esta sección se utiliza para ver todos los depósitos, la configuración y las tarifas mensuales aplicadas a su cuenta que se encuentran dentro de un rango de fechas que haya seleccionado anteriormente.
Para verificar su historial de transacciones, puede ir a su Portal de clientes >> Finances >> Transaction History