Problemas de audio
From VoIP.ms Wiki
[draft revision] | [draft revision] |
(→Contact your provider) |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | Existen varios factores que pueden afectar la calidad de audio de sus llamadas. Hay distintos tipos de problemas relacionados con ésto, y puede tener diferentes causas. A continuación mencionaremos algunas sugerencias para poder identificar el tipo de problema que está afectando a su dispositivo y cómo hacer un diagnóstico rápido por su propia cuenta. | |
== Reiniciar su dispositivo == | == Reiniciar su dispositivo == | ||
- | Aún cuando pueda navegar por Internet en su computadora sin problemas, es posible que algo en su red esté afectando sus llamadas. Lo primero que puede probar es reiniciar su dispositivo ATA y ruteador, de esta forma va a renovar su conexión. | + | Aún cuando pueda navegar por Internet en su computadora sin problemas, es posible que algo en su red esté afectando sus llamadas. Lo primero que se recomienda y que puede probar es reiniciar su dispositivo ATA y su ruteador, de esta forma va a renovar su conexión. |
== Elegir servidor == | == Elegir servidor == | ||
- | Es muy recomendable enviar un ping a cada uno de los servidores, de esta forma podemos checar las latencias y elegir la mejor opción. (Esto es | + | Es muy recomendable enviar un ping a cada uno de los servidores, de esta forma podemos checar las latencias y elegir la mejor opción. (Esto es sólo una breve introducción, para más información puede checar en este link.[[http://wiki.voip.ms/article/Elegir_servidor]] ) |
Line 19: | Line 19: | ||
'''Cómo probar con un softphone?''' | '''Cómo probar con un softphone?''' | ||
- | *'''Crear una sub cuenta''', | + | *'''Crear una sub cuenta''', Haga sus pruebas creando una subcuenta para las mismas, de esta forma no tiene que cambiar ninguna configuración de su ATA o dispositivo actual por el momento. |
*Utilice un softphone fácil de instalar, ya sea '''ZoIPer ó X-Lite''' los cuales son recomendados por el soporte técnico de VoIP.ms | *Utilice un softphone fácil de instalar, ya sea '''ZoIPer ó X-Lite''' los cuales son recomendados por el soporte técnico de VoIP.ms | ||
Line 29: | Line 29: | ||
=== Tráfico en la red === | === Tráfico en la red === | ||
- | Una de las principales causas de problemas de audio pueden ser debido al tráfico o congestión en su red. Lo primero que debe checar es si esta situación | + | Una de las principales causas de problemas de audio pueden ser debido al tráfico o congestión en su red. Lo primero que debe checar es si esta situación puede duplicarse haciendo una llamada interna, por ejemplo usando la aplicación de "Echo test" marcando 4443 desde su dispositivo o marcando a su correo de voz. |
'''Algunos síntomas que pueden presentarse debido al alto tráfico en su red:''' | '''Algunos síntomas que pueden presentarse debido al alto tráfico en su red:''' | ||
Line 43: | Line 43: | ||
*Desconecte todos sus dispositivos de la red. | *Desconecte todos sus dispositivos de la red. | ||
- | *Deshabilite su interfaz inalámbrica, para estar seguros que nadie mas | + | *Deshabilite su interfaz inalámbrica, para estar seguros que nadie mas está usando su red. |
- | *Si su ruteador usa QoS, | + | *Si su ruteador usa QoS, deshabilítelo. |
- | *Si está usando una aplicación para descargar algo de internet, por ejemplo Torrents, cierre la aplicación y espere un momento. | + | *Si está usando una aplicación para descargar algo de internet, por ejemplo Torrents u otra aplicación peer to peer (P2P), cierre la aplicación y espere un momento. |
- | Después de seguir estas recomendaciones, utilice un | + | Después de seguir estas recomendaciones, utilice un sólo dispositivo y trate de hacer una llamada, si la calidad de audio es buena, probablemente tenga un problema con su ancho de banda. Para este caso se recomienda el uso de QoS en su ruteador, para designar cierto ancho de banda disponible siempre para sus llamadas; asegúrese de configurarlo correctamente. |
=== Probar codecs === | === Probar codecs === | ||
Line 59: | Line 59: | ||
=== Verificar su ISP === | === Verificar su ISP === | ||
- | Después de seguir estas recomendaciones | + | Después de seguir estas recomendaciones, ¿sigue teniendo problemas? Si es así debería considerar el contactar a su proveedor de Internet para confirmar que el problema no tenga relación con ellos. |
== Tonos durante las llamadas == | == Tonos durante las llamadas == | ||
- | Otro problema relacionado con la calidad de las llamadas es cuando oye sonidos ó tonos durante las llamadas, como si alguien estuviera presionando un botón del teléfono o tratando de llamar. Esto es comúnmente conocido como "talk-off" y el dispositivo esta interpretando la voz como un dígito DTMF. | + | Otro problema relacionado con la calidad de las llamadas es cuando oye sonidos ó tonos durante las llamadas, como si alguien estuviera presionando un botón del teléfono o tratando de llamar. Esto es comúnmente conocido como "talk-off" y el dispositivo esta interpretando la voz de la persona como un dígito DTMF (cuando alguien aprieta un número durante la llamada). |
'''Sugerencias a seguir:''' | '''Sugerencias a seguir:''' | ||
Line 85: | Line 85: | ||
*Una vez mas, verifique que el firmware de su dispositivo este actualizado a la última versión. | *Una vez mas, verifique que el firmware de su dispositivo este actualizado a la última versión. | ||
- | *La configuración por default de "Input y Output gain" en su dispositivo puede ser la cause de eco. | + | *La configuración por default de "Input y Output gain" en su dispositivo (si éste cuenta con las opciones) puede ser la cause de eco. Por ejemplo, en un dispositivo Cisco PAP2T, puede ajustar esto en '''FXS Port Input Gain and FXS Port Output Gain''', uno a la vez en incrementos de 3. Puede probar usando -1 y -11. |
Note: Input Gain = como le oyen al otro lado del teléfono. Output Gain = como oye usted a la persona del otro lado del teléfono. | Note: Input Gain = como le oyen al otro lado del teléfono. Output Gain = como oye usted a la persona del otro lado del teléfono. | ||
- | *Si lo anterior no ha solucionado el problema y usted tiene un dispositivo Linksys, verifique que lo siguiente | + | *Si lo anterior no ha solucionado el problema y usted tiene un dispositivo Linksys, verifique que lo siguiente esté habilitado: Echo Canc Enable, Echo Canc Adapt Enable, Echo Supp. |
- | * '''Si está usando una laptop''' (micrófono/bocinas integradas) el eco puede ser producido por el micrófono obteniendo ruido de las bocinas, trate de bajar la sensibilidad del micrófono | + | * '''Si está usando una laptop''' (micrófono/bocinas integradas) el eco puede ser producido por el micrófono obteniendo ruido de las bocinas, trate de bajar la sensibilidad del micrófono o probar con una diadema con micrófono |
== Audio en un solo sentido == | == Audio en un solo sentido == | ||
- | Usted puede oír a la otra persona pero él a usted no o vice versa. Cuando se presenta una situación como | + | Usted puede oír a la otra persona pero él a usted no o vice versa. Cuando se presenta una situación como ésta, puede ser causada por problemas del ruteador con el NAT, para esto puede probar con las siguientes sugerencias: |
- | *Desde la configuración de su cuenta o subcuenta, seleccione ''' | + | *Desde la configuración de su cuenta o subcuenta, seleccione siempre'''NAT=Yes''' (es la opción recomendada por VoIP.ms). |
*A manera de prueba, seleccione en su ruteador la opción DMZ para su dispositivo solamente para estar seguros que el problema no está relacionado con el NAT. '''No deje esta opción habilitada después de esta prueba'''. | *A manera de prueba, seleccione en su ruteador la opción DMZ para su dispositivo solamente para estar seguros que el problema no está relacionado con el NAT. '''No deje esta opción habilitada después de esta prueba'''. | ||
- | * | + | *¿Su ruteador es apropiado para VoIP? Si usted tiene un ruteador y modem, intente saltar el ruteador para verificar si el problema puede ser duplicado. |
- | *Si su ruteador | + | *Si su ruteador incluye alguna opción para '''SIP ALG and/or SPI Firewall''', asegúrese de que esté deshabilitada. Esta opción es común con ruteadores D-link y Netgear. |
*Si tiene un dispositivo ATA Linksys, intente con las siguiente configuración: | *Si tiene un dispositivo ATA Linksys, intente con las siguiente configuración: | ||
Line 120: | Line 120: | ||
== Contacte a su proveedor == | == Contacte a su proveedor == | ||
- | Puede que el problema este relacionado con su servidor VoIP. | + | Puede que el problema este relacionado con su servidor VoIP. Al abrir un ticket de soporte técnico, por favor especifique lo siguiente. |
*El problema de sonido se presenta sólamente con llamadas entrantes o sólamente con llamadas salientes, ambas? El sonido se presenta cuando llama al 4443 para hacer la prueba de eco? | *El problema de sonido se presenta sólamente con llamadas entrantes o sólamente con llamadas salientes, ambas? El sonido se presenta cuando llama al 4443 para hacer la prueba de eco? |
Revision as of 18:34, 5 September 2011
Existen varios factores que pueden afectar la calidad de audio de sus llamadas. Hay distintos tipos de problemas relacionados con ésto, y puede tener diferentes causas. A continuación mencionaremos algunas sugerencias para poder identificar el tipo de problema que está afectando a su dispositivo y cómo hacer un diagnóstico rápido por su propia cuenta.
Contents |
Reiniciar su dispositivo
Aún cuando pueda navegar por Internet en su computadora sin problemas, es posible que algo en su red esté afectando sus llamadas. Lo primero que se recomienda y que puede probar es reiniciar su dispositivo ATA y su ruteador, de esta forma va a renovar su conexión.
Elegir servidor
Es muy recomendable enviar un ping a cada uno de los servidores, de esta forma podemos checar las latencias y elegir la mejor opción. (Esto es sólo una breve introducción, para más información puede checar en este link.[[1]] )
Prueba con Softphone
Para eliminar la posibilidad de que su ATA ó PBX sea la causa de este problema, puede hacer una prueba simple con una aplicación usada para realizar o recibir llamadas, normalmente llamada "Softphone".
Cómo probar con un softphone?
- Crear una sub cuenta, Haga sus pruebas creando una subcuenta para las mismas, de esta forma no tiene que cambiar ninguna configuración de su ATA o dispositivo actual por el momento.
- Utilice un softphone fácil de instalar, ya sea ZoIPer ó X-Lite los cuales son recomendados por el soporte técnico de VoIP.ms
- Registrar un softphone usando el usuario y contraseña de su sub cuenta y hacer una llamada, si el problema persiste, el problema puede estar en su red, si no, podemos comenzar a checar su dispositivo.
Voz cortada o robótica
Tráfico en la red
Una de las principales causas de problemas de audio pueden ser debido al tráfico o congestión en su red. Lo primero que debe checar es si esta situación puede duplicarse haciendo una llamada interna, por ejemplo usando la aplicación de "Echo test" marcando 4443 desde su dispositivo o marcando a su correo de voz.
Algunos síntomas que pueden presentarse debido al alto tráfico en su red:
- Audio cortado (choppy).
- Voz robótica, como si estuviera hablando bajo el agua.
- Audio retrasado o acelerado intermitentemente durante la llamada.
Para probar si su ancho de banda esta afectando sus llamadas:
- Desconecte todos sus dispositivos de la red.
- Deshabilite su interfaz inalámbrica, para estar seguros que nadie mas está usando su red.
- Si su ruteador usa QoS, deshabilítelo.
- Si está usando una aplicación para descargar algo de internet, por ejemplo Torrents u otra aplicación peer to peer (P2P), cierre la aplicación y espere un momento.
Después de seguir estas recomendaciones, utilice un sólo dispositivo y trate de hacer una llamada, si la calidad de audio es buena, probablemente tenga un problema con su ancho de banda. Para este caso se recomienda el uso de QoS en su ruteador, para designar cierto ancho de banda disponible siempre para sus llamadas; asegúrese de configurarlo correctamente.
Probar codecs
Pruebe con cada codec g711u, g729 and GSM. Algunos problemas de audio pueden estar relacionados con el uso de codecs, puede ser debido a que el codec utilizado consume mucho ancho de banda de su conexión o podría ser que su dispositivo no soporta ese codec o simplemente trabaja mejor con otro. En cualquier caso, probar con otro codec puede ayudar con el diagnóstico
Verifique en su cuenta o sub cuenta la configuración que tiene para el uso de codecs, puede probar uno por uno hasta que encuentre un mejor resultado. Si esta utilizando codecs como el G.711, puede tratar con un codec que utilice menos ancho de banda como el G729a o el GSM (si son soportados por su dispositivo/servidor/sistema).
Verificar su ISP
Después de seguir estas recomendaciones, ¿sigue teniendo problemas? Si es así debería considerar el contactar a su proveedor de Internet para confirmar que el problema no tenga relación con ellos.
Tonos durante las llamadas
Otro problema relacionado con la calidad de las llamadas es cuando oye sonidos ó tonos durante las llamadas, como si alguien estuviera presionando un botón del teléfono o tratando de llamar. Esto es comúnmente conocido como "talk-off" y el dispositivo esta interpretando la voz de la persona como un dígito DTMF (cuando alguien aprieta un número durante la llamada).
Sugerencias a seguir:
- Actualice el firmware de su dispositivo, algunas veces estos errores son corregidos en versiones más recientes.
- Cambie su DTMF Tx Method a InBand (también deberá cambiar esta configuracion en su cuenta o sub cuenta que esta utilizando con el dispositivo). Pruebe si los tonos DTMF funcian bien marcando al 4747, usted debería de oír una grabación repitiendo el número que usted está presionando en su teclado.
- Si el modo Inband no funciona para usted, pruebe con las otras opciones INFO y DTMF Process AVT= No, si las opciones estan disponibles en su dispositivo.
- Otra alternativa es la siguiente: DTMF Tx Method: AVT, DTMF Tx Mode: Strict, DTMF TX Strict Hold Off time: 70.
Eco durante las llamadas
Hay diferentes causas que pueden producir eco durante las llamadas, a continuación se presentan algunas sugerencias al respecto:
- Verifique que el volumen de su teléfono no esté demasiado alto.
- Realice una llamada 4443 a echo test y vea si puede reproducir la misma situación.
- Una vez mas, verifique que el firmware de su dispositivo este actualizado a la última versión.
- La configuración por default de "Input y Output gain" en su dispositivo (si éste cuenta con las opciones) puede ser la cause de eco. Por ejemplo, en un dispositivo Cisco PAP2T, puede ajustar esto en FXS Port Input Gain and FXS Port Output Gain, uno a la vez en incrementos de 3. Puede probar usando -1 y -11.
Note: Input Gain = como le oyen al otro lado del teléfono. Output Gain = como oye usted a la persona del otro lado del teléfono.
- Si lo anterior no ha solucionado el problema y usted tiene un dispositivo Linksys, verifique que lo siguiente esté habilitado: Echo Canc Enable, Echo Canc Adapt Enable, Echo Supp.
- Si está usando una laptop (micrófono/bocinas integradas) el eco puede ser producido por el micrófono obteniendo ruido de las bocinas, trate de bajar la sensibilidad del micrófono o probar con una diadema con micrófono
Audio en un solo sentido
Usted puede oír a la otra persona pero él a usted no o vice versa. Cuando se presenta una situación como ésta, puede ser causada por problemas del ruteador con el NAT, para esto puede probar con las siguientes sugerencias:
- Desde la configuración de su cuenta o subcuenta, seleccione siempreNAT=Yes (es la opción recomendada por VoIP.ms).
- A manera de prueba, seleccione en su ruteador la opción DMZ para su dispositivo solamente para estar seguros que el problema no está relacionado con el NAT. No deje esta opción habilitada después de esta prueba.
- ¿Su ruteador es apropiado para VoIP? Si usted tiene un ruteador y modem, intente saltar el ruteador para verificar si el problema puede ser duplicado.
- Si su ruteador incluye alguna opción para SIP ALG and/or SPI Firewall, asegúrese de que esté deshabilitada. Esta opción es común con ruteadores D-link y Netgear.
- Si tiene un dispositivo ATA Linksys, intente con las siguiente configuración:
En la página SIP.
- RTP Packet Size: 0.020
- G729a Codec Name: G729
- G729b Codec Name: G729
Página Line.
- NAT Mapping Enable: Yes
- NAT Keep Alive Enable: Yes
- Preferred Codec: G711u
- Use Pref Codec Only: No
Contacte a su proveedor
Puede que el problema este relacionado con su servidor VoIP. Al abrir un ticket de soporte técnico, por favor especifique lo siguiente.
- El problema de sonido se presenta sólamente con llamadas entrantes o sólamente con llamadas salientes, ambas? El sonido se presenta cuando llama al 4443 para hacer la prueba de eco?
- Si el problema se presenta sólamente llamando a ciertas áreas o países, provea los números que quiere llamar al abrir el ticket.
- Si el problema se presenta solo con llamadas entrantes, por favor rutee su número DID a echo test y marquelo desde una línea externa o un celular y verifique si el problema persiste durante la llamada de prueba.
- Si el problema es solo con llamadas salientes, intente usando otra ruta, ya sea value o Premium, si el problema solo se presenta solamente con una de las rutas, contacte al soporte técnico.