Coût des Services Rendus
From VoIP.ms Wiki
[quality revision] | [quality revision] |
(2 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | {| class="wikitable" | |
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! Article in English !! Artículo en Español | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://wiki.voip.ms/article/Service_Cost English] || | ||
+ | [https://wiki.voip.ms/article/Costo_del_servicio Español] | ||
+ | |} | ||
- | |||
- | '''VoIP.MS''' est un | + | '''VoIP.MS''' est essentiellement un service de fournisseur dans tout le monde pour Termination Calls ('''appels sortants''') et Origination ('''appels entrants'''). Dans le système VoIP.ms, les appels entrants et sortants sont facturés séparément. Le service peut être utilisé uniquement pour les appels sortants. Il n'est pas nécessaire pour vous d'obtenir un DID (numéro de téléphone) si vous n'avez pas besoin de recevoir des appels entrants. |
- | + | VoIP.ms vous permet d'utiliser un de vos propres [[Devices]] (dispositifs comme un ATA Linksys (Adaptateur téléphonique) ou un logiciel comme [[Softphones#Zoiper_Classic | Zoiper]]). | |
- | '''Route''' (Value | + | '''VoIP.ms''' est un fournisseur de services prépayés. Vous devez effectuer un dépôt minimum de $15 dans votre compte pour pouvoir utiliser les services. Tous les frais seront déduits du solde de votre compte. Votre compte ne sera pas en mesure de recevoir ou passer des appels lorsque votre solde atteint zéro. |
+ | |||
+ | L'inscription est libre de toute charge. Vous pouvez naviguer autour, vérifier les caractéristiques, configurez votre appareil et le tester avec notre "'''Test de qualité sonore'''", même sans l'ajout de fonds. | ||
+ | |||
+ | La '''Route''' (Value ou Premium) peut être sélectionnée au choix par le client dans les [[Paramètres du compte]] sur le portail client. Par défaut, les nouveaux comptes sont configurés pour utiliser la route "Value". Les routes Value/Premium s'appliquent séparément pour US48/CA et l'international. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 22: | Line 32: | ||
=== Tarif pour le Canada === | === Tarif pour le Canada === | ||
- | * | + | *Route Value: La plupart du Canada $0.0052 par minute. |
- | *Premium route: $0.009 | + | *Premium route: $0.009 par minute. |
- | * | + | *Toutes les destinations du Canada sont sur la liste des tarifs. [http://www.voip.ms/rates.php Tarifs] |
=== Tarif International === | === Tarif International === | ||
Line 35: | Line 45: | ||
*É.-U. et Canada: 6 secondes | *É.-U. et Canada: 6 secondes | ||
*International: 6 secondes | *International: 6 secondes | ||
- | * | + | *Mexique: 60 secondes initiales / 60 secondes. |
== Appels Entrants == | == Appels Entrants == | ||
- | '''Disponibilité des numéros | + | '''Disponibilité des numéros É.-U./Canada ''' |
- | *48 | + | *48 États des États-Unis |
- | * | + | *10 Provinces du Canada |
+ | * 3 territoires du Canada | ||
=== Plan par minute pour les numéros É.-U./ Canada === | === Plan par minute pour les numéros É.-U./ Canada === | ||
- | *Taux | + | *Taux mensuel: |
- | :É.-U.: <s>($0.99 | + | :É.-U.: <s>($0.99 à $1.49)</s> $0.85 à $1.25 |
- | :Canada: <s>($0.99 | + | :Canada: <s>($0.99 à $1.99)</s> $0.85 à $1.70<br/> |
*Taux par appel reçu par minute: | *Taux par appel reçu par minute: | ||
- | :<s>($0.01 | + | :<s>($0.01 à $0.0149)</s> $0.009 à $0.0125 |
*Frais d'activation: $0.40 <s>($0.50)</s> | *Frais d'activation: $0.40 <s>($0.50)</s> | ||
- | *Facturation par | + | *Facturation par tranches: 6 secondes |
- | * | + | *Canaux (channels): Haute capacité de canaux (25 canaux sur ce plan, ça veux dire que vous pouvez recevoir jusqu’à 25 appels en même temps) |
=== Plan Taux Fixe É.-U. / Canada === | === Plan Taux Fixe É.-U. / Canada === | ||
- | *Taux | + | *Taux mensuel: |
- | :É.-U.: <s>($4.95 | + | :É.-U.: <s>($4.95 à $6.95</s> $4.25 à 6.00 |
- | :Canada: <s>$4.95 | + | :Canada: <s>$4.95 à $5.95)</s> $4.25 à $5.15 |
*Taux par appel reçu par minute: gratuit jusqu’à 3500 minutes. | *Taux par appel reçu par minute: gratuit jusqu’à 3500 minutes. | ||
*Frais d'activation: <s>($1.00)</s> $0.85 | *Frais d'activation: <s>($1.00)</s> $0.85 | ||
- | * | + | *Canaux (channels): 2 (Votre numéro DID pourra recevoir jusqu’à 2 appels en même temps) |
*Utilisation: Residentiel | *Utilisation: Residentiel | ||
Line 68: | Line 79: | ||
*[[Service E911]]/911 $1.50 par mois | *[[Service E911]]/911 $1.50 par mois | ||
- | *CNAM [[ID de l'appelant]] name Lookup - 0. | + | *CNAM [[ID de l'appelant]] name Lookup - $0.008 par recherche. |
- | *[[Messagerie vocale]] il y a | + | *[[Messagerie vocale]] il y a aucune limite de boites vocales. |
==Prix des Numéros Sans Frais (Toll Free Numbers) == | ==Prix des Numéros Sans Frais (Toll Free Numbers) == | ||
Line 75: | Line 86: | ||
===Pour un opérateur des É.-U.=== | ===Pour un opérateur des É.-U.=== | ||
- | Il accepte les appels des | + | Il accepte les appels des États-Unis par défaut et il peut être débloqué sur demande pour accepter les appels entrants provenant du Canada aussi. |
- | *Taux | + | *Taux Mensuel: $0.99 |
*Taux par appel reçu par minute: | *Taux par appel reçu par minute: | ||
- | *É.-U. / <s>$0.024 | + | *É.-U. / <s>$0.024</s> $0.019 |
- | * | + | *Canada (Déblocage sur demande) / $0.08 |
- | * | + | *Alaska (Déblocage sur demande) / $0.17 |
- | * | + | *Puerto Rico (Déblocage sur demande) / $0.095 |
- | *Facturation par | + | *Facturation par tranches: 6 secondes |
*Frais d'activation: Aucun | *Frais d'activation: Aucun | ||
- | * | + | *Canaux (channels): 25 (Augmentation par requête) |
- | ===Depuis un opérateur | + | ===Depuis un opérateur canadien=== |
- | Il accepte les appels entrants des | + | Il accepte les appels entrants des États-Unis et du Canada, tous aux mêmes prix. |
- | *Taux | + | *Taux Mensuel: $1.49 |
*Taux par appel reçu par minute: | *Taux par appel reçu par minute: | ||
- | *É.-U. / $0.032 | + | *É.-U. / $0.032 |
- | *Facturation par | + | *Facturation par tranches: 6 secondes |
- | * | + | *Canaux (channels): 25 (Augmentation par requête) |
- | *Taux | + | *Taux Mensuel: <s>($1.49)</s> $1.25 |
*Taux par appel reçu par minute: | *Taux par appel reçu par minute: | ||
- | :Canada: <s>$0.032 | + | :Canada: <s>$0.032</s> $0.027 |
- | :É.-U.: <s>$0.032 | + | :É.-U.: <s>$0.032</s> $0.027 |
:Alaska: $0.17 | :Alaska: $0.17 | ||
:Puerto Rico: $0.095 | :Puerto Rico: $0.095 | ||
- | *Facturation par | + | *Facturation par tranches: 6 secondes |
- | * | + | *Canaux (channels): 25 |
- | ==Prix des numéros | + | ==Prix des numéros internationaux== |
- | *Prix varie selon | + | *Prix varie selon le pays, veuillez consulter votre compte > Numéros DID > [https://www.voip.ms/m/dids.php | Commander numéros DID] > [https://www.voip.ms/m/intldids.php | Numéros Internationaux]. |
== Facturation d'un numéro International == | == Facturation d'un numéro International == | ||
- | *Tarif par mois ( | + | *Tarif par mois (dépend du pays) |
- | *Appels | + | *Appels entrants illimités |
- | * | + | *Canaux (channels): 2 |
- | *Frais d'installation | + | *Frais d'installation versé lorsque DID est commandé |
*Frais mensuels facturés le 1er de chaque mois | *Frais mensuels facturés le 1er de chaque mois |
Latest revision as of 21:56, 6 November 2020
Article in English | Artículo en Español |
---|---|
English |
VoIP.MS est essentiellement un service de fournisseur dans tout le monde pour Termination Calls (appels sortants) et Origination (appels entrants). Dans le système VoIP.ms, les appels entrants et sortants sont facturés séparément. Le service peut être utilisé uniquement pour les appels sortants. Il n'est pas nécessaire pour vous d'obtenir un DID (numéro de téléphone) si vous n'avez pas besoin de recevoir des appels entrants.
VoIP.ms vous permet d'utiliser un de vos propres Devices (dispositifs comme un ATA Linksys (Adaptateur téléphonique) ou un logiciel comme Zoiper).
VoIP.ms est un fournisseur de services prépayés. Vous devez effectuer un dépôt minimum de $15 dans votre compte pour pouvoir utiliser les services. Tous les frais seront déduits du solde de votre compte. Votre compte ne sera pas en mesure de recevoir ou passer des appels lorsque votre solde atteint zéro.
L'inscription est libre de toute charge. Vous pouvez naviguer autour, vérifier les caractéristiques, configurez votre appareil et le tester avec notre "Test de qualité sonore", même sans l'ajout de fonds.
La Route (Value ou Premium) peut être sélectionnée au choix par le client dans les Paramètres du compte sur le portail client. Par défaut, les nouveaux comptes sont configurés pour utiliser la route "Value". Les routes Value/Premium s'appliquent séparément pour US48/CA et l'international.
Contents |
Appels sortants
Tarifs É.-U.
- Premium Route: 0,01 $ (1¢) par minute
- Numéro sans frais (800): gratuit
- Numéros sans frais route Premium (800): 0,0106 $ (1,06 ¢) par minute
- E411: 0,99 $ par appel. Il doit être activé par le client dans les paramètres du compte.
Tarif pour le Canada
- Route Value: La plupart du Canada $0.0052 par minute.
- Premium route: $0.009 par minute.
- Toutes les destinations du Canada sont sur la liste des tarifs. Tarifs
Tarif International
- Liste disponible sur Tarifs.
- Fréquence actualisation des tarifs: Rare. Parfois, nous allons augmenter ou baisser le taux sur certaines destinations, si nécessaire.
Facturation par Tranches
- É.-U. et Canada: 6 secondes
- International: 6 secondes
- Mexique: 60 secondes initiales / 60 secondes.
Appels Entrants
Disponibilité des numéros É.-U./Canada
- 48 États des États-Unis
- 10 Provinces du Canada
- 3 territoires du Canada
Plan par minute pour les numéros É.-U./ Canada
- Taux mensuel:
- É.-U.:
($0.99 à $1.49)$0.85 à $1.25 - Canada:
($0.99 à $1.99)$0.85 à $1.70
- Taux par appel reçu par minute:
($0.01 à $0.0149)$0.009 à $0.0125
- Frais d'activation: $0.40
($0.50) - Facturation par tranches: 6 secondes
- Canaux (channels): Haute capacité de canaux (25 canaux sur ce plan, ça veux dire que vous pouvez recevoir jusqu’à 25 appels en même temps)
Plan Taux Fixe É.-U. / Canada
- Taux mensuel:
- É.-U.:
($4.95 à $6.95$4.25 à 6.00 - Canada:
$4.95 à $5.95)$4.25 à $5.15
- Taux par appel reçu par minute: gratuit jusqu’à 3500 minutes.
- Frais d'activation:
($1.00)$0.85 - Canaux (channels): 2 (Votre numéro DID pourra recevoir jusqu’à 2 appels en même temps)
- Utilisation: Residentiel
Service Supplémentaires
- Service E911/911 $1.50 par mois
- CNAM ID de l'appelant name Lookup - $0.008 par recherche.
- Messagerie vocale il y a aucune limite de boites vocales.
Prix des Numéros Sans Frais (Toll Free Numbers)
Pour un opérateur des É.-U.
Il accepte les appels des États-Unis par défaut et il peut être débloqué sur demande pour accepter les appels entrants provenant du Canada aussi.
- Taux Mensuel: $0.99
- Taux par appel reçu par minute:
- É.-U. /
$0.024$0.019 - Canada (Déblocage sur demande) / $0.08
- Alaska (Déblocage sur demande) / $0.17
- Puerto Rico (Déblocage sur demande) / $0.095
- Facturation par tranches: 6 secondes
- Frais d'activation: Aucun
- Canaux (channels): 25 (Augmentation par requête)
Depuis un opérateur canadien
Il accepte les appels entrants des États-Unis et du Canada, tous aux mêmes prix.
- Taux Mensuel: $1.49
- Taux par appel reçu par minute:
- É.-U. / $0.032
- Facturation par tranches: 6 secondes
- Canaux (channels): 25 (Augmentation par requête)
- Taux Mensuel:
($1.49)$1.25 - Taux par appel reçu par minute:
- Canada:
$0.032$0.027 - É.-U.:
$0.032$0.027 - Alaska: $0.17
- Puerto Rico: $0.095
- Facturation par tranches: 6 secondes
- Canaux (channels): 25
Prix des numéros internationaux
- Prix varie selon le pays, veuillez consulter votre compte > Numéros DID > | Commander numéros DID > | Numéros Internationaux.
Facturation d'un numéro International
- Tarif par mois (dépend du pays)
- Appels entrants illimités
- Canaux (channels): 2
- Frais d'installation versé lorsque DID est commandé
- Frais mensuels facturés le 1er de chaque mois